ご利用料金
会場名 | 面積 | 収容人員 | 会議室料金 | |||||
m² | 坪 | 正餐 | ビュッフェ | スクール | ロの字 | シアター | 1時間 | |
鳳凰(平安・天平) | 307 | 93 | 160 | 200 | 180 | 72 | 280 |
70,000円
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰(天平) | 170 | 52 | 80 | 90 | 100 | 54 | 150 | 42,000円 |
鳳凰(平安) | 124 | 38 | 50 | 50 | 50 | 40 | 80 | 28,000円 |
コンベンションルーム | 135 | 40 | 50 | 60 | 60 | 33 | 80 | 27,000円 |
羽衣(扇・雅) | 178 | 54 | 90 | 100 | 108 | 54 | 160 | 42,000円 |
羽衣(扇) | 99 | 30 | 50 | 50 | 50 | 32 | 80 | 24,500円 |
羽衣(雅) | 73 | 22 | 40 | 40 | 35 | 24 | 50 | 17,500円 |
蓬莱 | 137 | 40 | 50 | 60 | 60 | 36 | 80 | 32,000円 |
亀甲 | 82 | 25 | 30 | 40 | 36 | 28 | 50 | 19,500円 |
宮城野(多賀・広瀬) | 102 | 31 | 50 | 50 | 48 | 30 | 70 | 25,000円 |
宮城野(多賀) | 51 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 30 | 12,500円 |
宮城野(広瀬) | 51 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 30 | 12,500円 |
青葉 | 49 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 30 | 12,500円 |
欅 | 68 | 20 | 30 | 35 | 30 | 24 | 50 | 16,500円 |
- ※上記金額は、税金・奉仕料(10%)が含まれております。
- ※会議は通常9:00~17:00にて承っております。
- ※17:00以降の会議のご利用は50%割増となります。